Terminarz
‐ Kolejka 1 ‐
28 sierpnia 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 4 | Arka Gdynia | |
28 sierpnia 17:40 | Odra Opole | 0 | : | 4 | ŁKS Łódź | |
29 sierpnia 12:40 | Radomiak Radom | 4 | : | 1 | Widzew Łódź | |
29 sierpnia 16:00 | Miedź Legnica | 3 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
29 sierpnia 17:00 | Górnik Łęczna | 3 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
29 sierpnia 19:00 | GKS Tychy | 0 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
29 sierpnia 19:00 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 3 | Resovia Rzeszów | |
29 sierpnia 20:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
30 sierpnia 12:40 | Chrobry Głogów | 1 | : | 1 | Korona Kielce |
‐ Kolejka 2 ‐
04 września 19:00 | Arka Gdynia | 3 | : | 2 | Puszcza Niepołomice | |
05 września 12:40 | Korona Kielce | 3 | : | 2 | GKS 1962 Jastrzębie | |
05 września 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | 0 | : | 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
05 września 18:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 0 | Miedź Legnica | |
06 września 12:40 | Zagłębie Sosnowiec | 3 | : | 0 | GKS Tychy | |
06 września 16:00 | Górnik Łęczna | 2 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
16 września 17:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 2 | Radomiak Radom | |
16 września 19:10 | Widzew Łódź | 0 | : | 2 | ŁKS Łódź | |
16 września 19:45 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 1 | Odra Opole |
‐ Kolejka 3 ‐
10 września 20:30 | Chrobry Głogów | 3 | : | 0 | Widzew Łódź | |
11 września 16:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 1 | Radomiak Radom | |
11 września 19:00 | Miedź Legnica | 4 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
11 września 19:00 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 0 | Korona Kielce | |
11 września 19:45 | Odra Opole | 1 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
12 września 19:00 | GKS Tychy | 2 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
12 września 19:08 | ŁKS Łódź | 3 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
12 września 20:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
21 października 17:40 | Górnik Łęczna | 2 | : | 0 | Arka Gdynia |
‐ Kolejka 4 ‐
18 września 19:00 | Arka Gdynia | 4 | : | 0 | Miedź Legnica | |
19 września 16:30 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 2 | Odra Opole | |
19 września 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | : | 2 | ŁKS Łódź | |
19 września 18:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
19 września 18:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 1 | GKS Tychy | |
19 września 19:10 | Widzew Łódź | 2 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
19 września 20:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
20 września 12:40 | Korona Kielce | 0 | : | 2 | Górnik Łęczna | |
21 października 17:00 | Radomiak Radom | 2 | : | 0 | Puszcza Niepołomice |
‐ Kolejka 5 ‐
25 września 17:40 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 1 | Widzew Łódź | |
25 września 18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | : | 1 | Arka Gdynia | |
25 września 19:00 | GKS Tychy | 2 | : | 1 | Resovia Rzeszów | |
25 września 19:45 | Odra Opole | 1 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
25 września 19:45 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
26 września 12:40 | Miedź Legnica | 1 | : | 1 | Korona Kielce | |
26 września 16:00 | Górnik Łęczna | 2 | : | 1 | Radomiak Radom | |
27 września 12:40 | ŁKS Łódź | 4 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
27 września 16:00 | Puszcza Niepołomice | 2 | : | 0 | Chrobry Głogów |
‐ Kolejka 6 ‐
29 września 18:10 | Widzew Łódź | 1 | : | 1 | Zagłębie Sosnowiec | |
29 września 19:40 | Arka Gdynia | 0 | : | 2 | GKS Tychy | |
30 września 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 4 | Stomil Olsztyn | |
30 września 18:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
30 września 18:00 | Radomiak Radom | 0 | : | 2 | Miedź Legnica | |
30 września 18:10 | Korona Kielce | 0 | : | 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
30 września 18:30 | Odra Opole | 1 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
30 września 19:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 3 | ŁKS Łódź | |
30 września 19:00 | Puszcza Niepołomice | 2 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie |
‐ Kolejka 7 ‐
03 października 12:40 | GKS Tychy | 0 | : | 1 | Korona Kielce | |
03 października 12:40 | Zagłębie Sosnowiec | 3 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
03 października 16:00 | Miedź Legnica | 2 | : | 2 | Chrobry Głogów | |
04 października 12:40 | Puszcza Niepołomice | 1 | : | 0 | Widzew Łódź | |
04 października 12:40 | ŁKS Łódź | 2 | : | 1 | Resovia Rzeszów | |
04 października 15:00 | Odra Opole | 0 | : | 0 | Arka Gdynia | |
04 października 17:00 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
04 października 19:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | : | 2 | Radomiak Radom | |
11 listopada 17:00 | Górnik Łęczna | 2 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie |
‐ Kolejka 8 ‐
09 października 17:40 | Widzew Łódź | 2 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
09 października 18:00 | Miedź Legnica | 1 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie | |
10 października 12:40 | Arka Gdynia | 0 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
10 października 17:00 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 1 | Resovia Rzeszów | |
10 października 18:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
11 października 12:40 | Korona Kielce | 0 | : | 2 | Odra Opole | |
28 października 12:40 | Radomiak Radom | 2 | : | 2 | GKS Tychy | |
04 listopada 12:40 | Chrobry Głogów | 0 | : | 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
18 listopada 14:00 | Puszcza Niepołomice | 1 | : | 0 | Górnik Łęczna |
‐ Kolejka 9 ‐
16 października 18:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
16 października 18:00 | Miedź Legnica | 1 | : | 1 | Puszcza Niepołomice | |
16 października 19:45 | Odra Opole | 1 | : | 1 | Radomiak Radom | |
16 października 20:30 | GKS Tychy | 4 | : | 0 | Chrobry Głogów | |
17 października 12:40 | Górnik Łęczna | 0 | : | 0 | Widzew Łódź | |
17 października 14:00 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 1 | Arka Gdynia | |
18 października 14:00 | Sandecja Nowy Sącz | 0 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
04 listopada 15:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | : | 2 | Resovia Rzeszów | |
11 listopada 12:40 | ŁKS Łódź | 2 | : | 0 | Korona Kielce |
‐ Kolejka 10 ‐
23 października 18:00 | GKS Tychy | 3 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie | |
25 października 15:00 | Górnik Łęczna | 1 | : | 0 | Miedź Legnica | |
10 listopada 18:00 | Widzew Łódź | 0 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
18 listopada 12:00 | Resovia Rzeszów | 0 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
18 listopada 15:00 | Chrobry Głogów | 2 | : | 3 | Odra Opole | |
18 listopada 16:00 | Arka Gdynia | 2 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
18 listopada 17:00 | Radomiak Radom | 1 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
18 listopada 17:00 | Korona Kielce | 1 | : | 3 | Stomil Olsztyn | |
25 listopada 12:30 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
‐ Kolejka 11 ‐
06 listopada 17:40 | Miedź Legnica | 1 | : | 1 | Widzew Łódź | |
06 listopada 17:40 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 1 | Radomiak Radom | |
07 listopada 12:40 | Odra Opole | 0 | : | 2 | GKS 1962 Jastrzębie | |
07 listopada 12:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
07 listopada 12:40 | ŁKS Łódź | 4 | : | 0 | Chrobry Głogów | |
07 listopada 17:00 | GKS Bełchatów | 3 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
07 listopada 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | : | 3 | Korona Kielce | |
08 listopada 12:40 | GKS Tychy | 1 | : | 1 | Puszcza Niepołomice | |
08 listopada 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 5 | Arka Gdynia |
‐ Kolejka 12 ‐
13 listopada 17:40 | Chrobry Głogów | 3 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
13 listopada 19:00 | Arka Gdynia | 1 | : | 2 | GKS Bełchatów | |
14 listopada 12:30 | Puszcza Niepołomice | 1 | : | 0 | Odra Opole | |
14 listopada 12:30 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 3 | ŁKS Łódź | |
14 listopada 12:40 | Widzew Łódź | 2 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
14 listopada 13:00 | Radomiak Radom | 0 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
14 listopada 18:00 | Korona Kielce | 1 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
15 listopada 12:40 | Miedź Legnica | 2 | : | 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
15 listopada 16:00 | Górnik Łęczna | 1 | : | 1 | GKS Tychy |
‐ Kolejka 13 ‐
20 listopada 17:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 0 | Widzew Łódź | |
21 listopada 12:00 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 2 | Arka Gdynia | |
21 listopada 12:40 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie | |
21 listopada 17:00 | GKS Tychy | 0 | : | 2 | Miedź Legnica | |
21 listopada 17:00 | GKS Bełchatów | 0 | : | 1 | Korona Kielce | |
21 listopada 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | : | 2 | Chrobry Głogów | |
22 listopada 12:40 | ŁKS Łódź | 4 | : | 4 | Puszcza Niepołomice | |
22 listopada 12:40 | Odra Opole | 1 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
22 listopada 12:40 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 1 | Radomiak Radom |
‐ Kolejka 14 ‐
27 listopada 17:00 | Miedź Legnica | 4 | : | 2 | Odra Opole | |
27 listopada 17:40 | Górnik Łęczna | 2 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
28 listopada 12:30 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 2 | Stomil Olsztyn | |
28 listopada 12:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | : | 0 | GKS Tychy | |
28 listopada 15:00 | Chrobry Głogów | 0 | : | 2 | Sandecja Nowy Sącz | |
28 listopada 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 2 | : | 1 | Zagłębie Sosnowiec | |
28 listopada 18:00 | Korona Kielce | 1 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
28 listopada 19:10 | Radomiak Radom | 2 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
29 listopada 12:40 | Widzew Łódź | 2 | : | 1 | Arka Gdynia |
‐ Kolejka 15 ‐
01 grudnia 13:00 | Stomil Olsztyn | 2 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
01 grudnia 20:30 | ŁKS Łódź | 3 | : | 4 | Miedź Legnica | |
02 grudnia 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 2 | : | 0 | Puszcza Niepołomice | |
02 grudnia 17:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 2 | Chrobry Głogów | |
03 grudnia 12:00 | Arka Gdynia | 1 | : | 0 | Korona Kielce | |
03 grudnia 18:00 | GKS Tychy | 2 | : | 1 | Widzew Łódź | |
09 grudnia 12:00 | Resovia Rzeszów | 0 | : | 0 | Radomiak Radom | |
09 grudnia 14:00 | Sandecja Nowy Sącz | 3 | : | 0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
09 grudnia 16:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | : | 1 | Odra Opole |
‐ Kolejka 16 ‐
04 grudnia 16:00 | Miedź Legnica | 2 | : | 2 | Stomil Olsztyn | |
05 grudnia 12:30 | GKS 1962 Jastrzębie | 3 | : | 2 | GKS Bełchatów | |
05 grudnia 12:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
05 grudnia 15:00 | Chrobry Głogów | 3 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
06 grudnia 12:30 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
06 grudnia 12:40 | Radomiak Radom | 0 | : | 0 | Arka Gdynia | |
06 grudnia 16:00 | Górnik Łęczna | 4 | : | 1 | Zagłębie Sosnowiec | |
06 grudnia 17:00 | GKS Tychy | 2 | : | 0 | Odra Opole | |
20 lutego19:10 | Widzew Łódź | 2 | : | 0 | Korona Kielce |
‐ Kolejka 17 ‐
12 grudnia 12:00 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 2 | GKS 1962 Jastrzębie | |
12 grudnia 12:30 | GKS Bełchatów | 0 | : | 2 | Puszcza Niepołomice | |
12 grudnia 12:30 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
12 grudnia 14:00 | Arka Gdynia | 1 | : | 1 | Chrobry Głogów | |
12 grudnia 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | : | 2 | Miedź Legnica | |
13 grudnia 12:40 | Korona Kielce | 0 | : | 2 | Radomiak Radom | |
13 grudnia 13:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
20 lutego17:00 | ŁKS Łódź | 0 | : | 3 | GKS Tychy | |
10 marca 17:00 | Odra Opole | 0 | : | 0 | Widzew Łódź |
‐ Kolejka 18 ‐
26 lutego12:40 | Widzew Łódź | 1 | : | 1 | Radomiak Radom | |
26 lutego15:00 | Resovia Rzeszów | 2 | : | 1 | Puszcza Niepołomice | |
26 lutego16:00 | Arka Gdynia | 1 | : | 0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
27 lutego12:40 | ŁKS Łódź | 2 | : | 1 | Odra Opole | |
27 lutego12:40 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | : | 0 | Miedź Legnica | |
27 lutego13:00 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 2 | GKS Tychy | |
27 lutego15:00 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | : | 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
27 lutego16:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 2 | Górnik Łęczna | |
28 lutego12:40 | Korona Kielce | 2 | : | 2 | Chrobry Głogów |
‐ Kolejka 19 ‐
05 marca 14:00 | Odra Opole | 1 | : | 2 | Stomil Olsztyn | |
05 marca 17:00 | Miedź Legnica | 3 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
05 marca 17:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2 | : | 2 | Sandecja Nowy Sącz | |
06 marca 12:40 | ŁKS Łódź | 2 | : | 2 | Widzew Łódź | |
06 marca 14:00 | Resovia Rzeszów | 0 | : | 2 | Górnik Łęczna | |
06 marca 14:30 | GKS 1962 Jastrzębie | 2 | : | 0 | Korona Kielce | |
06 marca 17:00 | Radomiak Radom | 1 | : | 2 | Chrobry Głogów | |
07 marca 12:40 | GKS Tychy | 3 | : | 1 | Zagłębie Sosnowiec | |
07 marca 14:30 | Puszcza Niepołomice | 4 | : | 0 | Arka Gdynia |
‐ Kolejka 20 ‐
12 marca 17:40 | GKS Bełchatów | 1 | : | 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
13 marca 12:40 | Arka Gdynia | 0 | : | 2 | Górnik Łęczna | |
13 marca 13:00 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 2 | ŁKS Łódź | |
13 marca 13:00 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | : | 1 | GKS Tychy | |
13 marca 15:00 | Resovia Rzeszów | 0 | : | 0 | Miedź Legnica | |
13 marca 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | : | 2 | Odra Opole | |
13 marca 17:00 | Korona Kielce | 1 | : | 0 | Puszcza Niepołomice | |
13 marca 17:00 | Radomiak Radom | 2 | : | 0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
14 marca 12:40 | Widzew Łódź | 1 | : | 0 | Chrobry Głogów |
‐ Kolejka 21 ‐
19 marca 14:00 | Odra Opole | 1 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
19 marca 20:30 | Górnik Łęczna | 0 | : | 1 | Korona Kielce | |
20 marca 12:40 | Miedź Legnica | 1 | : | 2 | Arka Gdynia | |
20 marca 14:30 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 1 | Chrobry Głogów | |
20 marca 15:00 | Resovia Rzeszów | 3 | : | 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
20 marca 17:00 | GKS Tychy | 0 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
20 marca 18:00 | ŁKS Łódź | 0 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
21 marca 12:40 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 1 | Widzew Łódź | |
14 kwietnia 13:00 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 4 | Radomiak Radom |
‐ Kolejka 22 ‐
26 marca 20:30 | Korona Kielce | 0 | : | 0 | Miedź Legnica | |
27 marca 12:40 | Radomiak Radom | 3 | : | 0 | Górnik Łęczna | |
27 marca 13:00 | GKS Bełchatów | 1 | : | 1 | Odra Opole | |
27 marca 15:00 | Resovia Rzeszów | 0 | : | 0 | GKS Tychy | |
27 marca 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 2 | : | 1 | Stomil Olsztyn | |
27 marca 16:00 | Chrobry Głogów | 0 | : | 2 | Puszcza Niepołomice | |
27 marca 17:00 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | : | 1 | ŁKS Łódź | |
28 marca 12:40 | Widzew Łódź | 2 | : | 0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
21 kwietnia 18:00 | Arka Gdynia | 1 | : | 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
‐ Kolejka 23 ‐
01 kwietnia 17:00 | Górnik Łęczna | 3 | : | 0 | Chrobry Głogów | |
01 kwietnia 17:40 | GKS Tychy | 1 | : | 0 | Arka Gdynia | |
03 kwietnia 12:40 | GKS 1962 Jastrzębie | 1 | : | 2 | Puszcza Niepołomice | |
03 kwietnia 12:40 | Miedź Legnica | 0 | : | 1 | Radomiak Radom | |
03 kwietnia 13:00 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 1 | Odra Opole | |
03 kwietnia 14:00 | Stomil Olsztyn | 0 | : | 5 | Sandecja Nowy Sącz | |
03 kwietnia 16:00 | Zagłębie Sosnowiec | 3 | : | 0 | Widzew Łódź | |
03 kwietnia 17:00 | ŁKS Łódź | 1 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
05 maja 19:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6 | : | 2 | Korona Kielce |
‐ Kolejka 24 ‐
09 kwietnia 17:40 | Widzew Łódź | 0 | : | 0 | Puszcza Niepołomice | |
10 kwietnia 12:40 | Korona Kielce | 1 | : | 0 | GKS Tychy | |
10 kwietnia 15:00 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
10 kwietnia 16:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 1 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
10 kwietnia 16:00 | GKS Bełchatów | 2 | : | 3 | Stomil Olsztyn | |
10 kwietnia 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | : | 1 | Zagłębie Sosnowiec | |
11 kwietnia 12:40 | Arka Gdynia | 1 | : | 1 | Odra Opole | |
11 kwietnia 12:40 | Chrobry Głogów | 0 | : | 0 | Miedź Legnica | |
12 maja 18:00 | Radomiak Radom | 0 | : | 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
‐ Kolejka 25 ‐
16 kwietnia 17:40 | ŁKS Łódź | 1 | : | 2 | Arka Gdynia | |
17 kwietnia 12:40 | Górnik Łęczna | 0 | : | 0 | Puszcza Niepołomice | |
17 kwietnia 15:00 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
17 kwietnia 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 3 | : | 1 | Widzew Łódź | |
18 kwietnia 12:40 | Odra Opole | 1 | : | 0 | Korona Kielce | |
18 kwietnia 12:40 | Zagłębie Sosnowiec | 1 | : | 1 | GKS Bełchatów | |
20 kwietnia 17:40 | GKS Tychy | 1 | : | 0 | Radomiak Radom | |
05 maja 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 1 | : | 2 | Miedź Legnica | |
19 maja 19:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | : | 0 | Chrobry Głogów |
‐ Kolejka 26 ‐
23 kwietnia 16:00 | GKS Bełchatów | 0 | : | 2 | Sandecja Nowy Sącz | |
23 kwietnia 17:40 | Widzew Łódź | 0 | : | 0 | Górnik Łęczna | |
24 kwietnia 12:40 | Korona Kielce | 1 | : | 2 | ŁKS Łódź | |
24 kwietnia 16:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
24 kwietnia 16:00 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 2 | Zagłębie Sosnowiec | |
24 kwietnia 16:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 0 | GKS Tychy | |
24 kwietnia 19:10 | Radomiak Radom | 1 | : | 0 | Odra Opole | |
25 kwietnia 12:40 | Arka Gdynia | 2 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
19 maja 17:00 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 1 | Miedź Legnica |
‐ Kolejka 27 ‐
27 kwietnia 17:00 | Miedź Legnica | 1 | : | 0 | Górnik Łęczna | |
27 kwietnia 17:40 | GKS Bełchatów | 2 | : | 3 | Widzew Łódź | |
28 kwietnia 16:00 | Stomil Olsztyn | 2 | : | 0 | Korona Kielce | |
28 kwietnia 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 1 | Resovia Rzeszów | |
28 kwietnia 17:00 | Odra Opole | 3 | : | 1 | Chrobry Głogów | |
28 kwietnia 17:00 | Zagłębie Sosnowiec | 2 | : | 3 | Arka Gdynia | |
28 kwietnia 17:40 | ŁKS Łódź | 1 | : | 1 | Radomiak Radom | |
28 kwietnia 20:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4 | : | 0 | Puszcza Niepołomice | |
29 kwietnia 17:40 | GKS 1962 Jastrzębie | 0 | : | 1 | GKS Tychy |
‐ Kolejka 28 ‐
30 kwietnia 17:40 | Widzew Łódź | 0 | : | 0 | Miedź Legnica | |
01 maja 12:40 | Chrobry Głogów | 1 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
01 maja 17:00 | Korona Kielce | 1 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
02 maja 12:00 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 3 | GKS Bełchatów | |
02 maja 12:40 | GKS 1962 Jastrzębie | 3 | : | 0 | Odra Opole | |
02 maja 12:40 | Górnik Łęczna | 3 | : | 3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
02 maja 19:00 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 1 | GKS Tychy | |
02 maja 19:10 | Radomiak Radom | 1 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
19 maja 17:00 | Arka Gdynia | 3 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz |
‐ Kolejka 29 ‐
07 maja 17:00 | Odra Opole | 1 | : | 0 | Puszcza Niepołomice | |
07 maja 17:40 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | : | 1 | Radomiak Radom | |
07 maja 18:00 | GKS Tychy | 3 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
08 maja 12:40 | GKS Bełchatów | 0 | : | 3 | Arka Gdynia | |
08 maja 16:00 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 2 | Chrobry Głogów | |
08 maja 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | : | 1 | Korona Kielce | |
08 maja 20:00 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | : | 2 | Miedź Legnica | |
09 maja 12:40 | Resovia Rzeszów | 2 | : | 0 | Widzew Łódź | |
09 maja 15:00 | ŁKS Łódź | 1 | : | 1 | GKS 1962 Jastrzębie |
‐ Kolejka 30 ‐
14 maja 20:40 | Arka Gdynia | 1 | : | 0 | Resovia Rzeszów | |
15 maja 12:40 | Miedź Legnica | 2 | : | 3 | GKS Tychy | |
15 maja 16:00 | Górnik Łęczna | 1 | : | 1 | Odra Opole | |
15 maja 17:00 | Chrobry Głogów | 1 | : | 0 | Zagłębie Sosnowiec | |
15 maja 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 2 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
15 maja 17:00 | Korona Kielce | 3 | : | 0 | GKS Bełchatów | |
16 maja 12:40 | Widzew Łódź | 1 | : | 1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
16 maja 19:10 | Radomiak Radom | 3 | : | 0 | Sandecja Nowy Sącz | |
16 maja 19:30 | Puszcza Niepołomice | 2 | : | 3 | ŁKS Łódź |
‐ Kolejka 31 ‐
21 maja 17:40 | GKS Bełchatów | 0 | : | 1 | Radomiak Radom | |
22 maja 12:40 | GKS Tychy | 0 | : | 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
22 maja 12:40 | Zagłębie Sosnowiec | 3 | : | 0 | GKS 1962 Jastrzębie | |
22 maja 17:00 | Stomil Olsztyn | 2 | : | 1 | Puszcza Niepołomice | |
22 maja 19:08 | ŁKS Łódź | 3 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
22 maja 19:45 | Odra Opole | 2 | : | 1 | Miedź Legnica | |
23 maja 12:40 | Arka Gdynia | 0 | : | 0 | Widzew Łódź | |
23 maja 19:05 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 1 | Korona Kielce | |
23 maja 19:10 | Sandecja Nowy Sącz | 1 | : | 1 | Chrobry Głogów |
‐ Kolejka 32 ‐
28 maja 17:40 | Widzew Łódź | 0 | : | 2 | GKS Tychy | |
29 maja 12:40 | Miedź Legnica | 3 | : | 0 | ŁKS Łódź | |
29 maja 16:00 | Chrobry Głogów | 0 | : | 1 | GKS Bełchatów | |
29 maja 17:00 | GKS 1962 Jastrzębie | 1 | : | 1 | Sandecja Nowy Sącz | |
29 maja 17:00 | Korona Kielce | 3 | : | 3 | Arka Gdynia | |
29 maja 19:10 | Radomiak Radom | 3 | : | 1 | Resovia Rzeszów | |
30 maja 12:40 | Odra Opole | 1 | : | 0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
30 maja 17:00 | Górnik Łęczna | 1 | : | 1 | Stomil Olsztyn | |
30 maja 19:00 | Puszcza Niepołomice | 0 | : | 4 | Zagłębie Sosnowiec |
‐ Kolejka 33 ‐
04 czerwca 20:00 | Korona Kielce | 1 | : | 1 | Widzew Łódź | |
04 czerwca 20:30 | ŁKS Łódź | 3 | : | 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | |
05 czerwca 12:40 | Arka Gdynia | 0 | : | 2 | Radomiak Radom | |
05 czerwca 16:00 | GKS Bełchatów | 0 | : | 2 | GKS 1962 Jastrzębie | |
05 czerwca 16:00 | Resovia Rzeszów | 1 | : | 0 | Chrobry Głogów | |
05 czerwca 16:30 | Stomil Olsztyn | 1 | : | 1 | Miedź Legnica | |
06 czerwca 12:40 | Odra Opole | 1 | : | 5 | GKS Tychy | |
06 czerwca 12:40 | Zagłębie Sosnowiec | 0 | : | 1 | Górnik Łęczna | |
06 czerwca 16:00 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | : | 1 | Puszcza Niepołomice |
‐ Kolejka 34 ‐
13 czerwca 12:40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0 | : | 0 | Stomil Olsztyn | |
13 czerwca 12:40 | Radomiak Radom | 2 | : | 0 | Korona Kielce | |
13 czerwca 12:40 | GKS Tychy | 1 | : | 1 | ŁKS Łódź | |
13 czerwca 12:40 | Chrobry Głogów | 0 | : | 3 | Arka Gdynia | |
13 czerwca 12:40 | Widzew Łódź | 2 | : | 1 | Odra Opole | |
13 czerwca 12:40 | GKS 1962 Jastrzębie | 2 | : | 1 | Resovia Rzeszów | |
